Servicios a Terceros
Ofrecemos análisis de alta precisión para investigadores, empresas y organismos oficiales.
Determinaciones por Matriz
Aguas y efluentes |
|
|---|---|
| Parámetro | Método / Técnica |
| pH | Potenciometría |
| CE (Conductividad eléctrica) | Conductimetría |
| Ca2+ y Mg2+ | Volumetría |
| Na+ y K+ | Espectrometría de llama |
| CO32-, HCO3- y Cl- | Volumetría |
| SO42- | Nefelometría |
| Alcalinidad / Dureza / RAS | Cálculo y Volumetría |
| Sólidos (ST, STV, STF, STD, SS) | Gravimetría |
| DQO (Demanda Química de Oxígeno) | Mineralización y Espectrometría UV-visible |
| Clorofila A y B | Extracción y Espectrometría UV-visible |
| Nkj Total | Método Kjeldahl |
| Aniones y Cationes Nitrogenados | Colorimetría y Espectrometría UV-visible |
| Fósforo (PRT y PT) | Mineralización y Colorimetría |
| Metales (Disueltos y Totales) | Espectrometría de absorción atómica |
Suelos y sedimentos |
|
|---|---|
| Parámetro | Método / Técnica |
| pH (1:2.5) / Conductividad Eléctrica | Potenciometría y Conductimetría en pasta |
| CIC (Capacidad de Intercambio Catiónico) | Espectrometría UV-visible |
| Humedad gravimétrica | Gravimetría |
| Nitrógeno Total (Kjeldahl) | Método Kjeldahl |
| Fósforo (Total y Lábiles: Bray, Olsen, Melich) | Extracción y Espectrometría UV-visible |
| Sales Totales y Extractables | Espectrometría de absorción atómica / llama |
| Carbonato Equivalente | Volumetría por retorno |
| Materia Orgánica (MO) y COT | Ignición / Walkley and Black |
| Metales (Totales y Lábiles) | Espectrometría de absorción atómica |
Biomasa vegetal y algal |
|
|---|---|
| Parámetro | Método / Técnica |
| Clorofilas (A, B y Total) | Extracción y Espectrometría UV-visible |
| Lípidos | Extracción y Gravimetría |
| Proteínas y Carbohidratos Solubles | Extracción y Espectrometría UV-visible |
| Nitrógeno y Fósforo Total | Kjeldahl / Mineralización húmeda |
| Metales Totales | Mineralización y Espectrometría de absorción atómica |
¿Necesita un presupuesto detallado para su proyecto?
Solicitar presupuesto